ie finden hier Informationen zum Tagungsprogramm. Mit Freuden geben wir nachfolgend unsere Vortragenden von Plenarvorträgen bekannt! Das Tagungsprogramm ist zur Zeit noch unvollständig. Sie finden auf dieser Seite auch eine Übersicht zu den Veranstaltungsorten.
SOPhiA 2022 wird als Hybridveranstaltung abgehalten (siehe "Praktische Informationen" für Details). Informationen zur Teilnahme via Videokonferenz finden sich im Allgemeine Informationen PDF.
Plenarvortrag. Bas van Fraassen:
Plenarvortrag. Leonhard Menges:
Plenarvortrag. Vera Hoffmann-Kolss:
Plenarvortrag. Otávio Bueno:
Zeit | Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HS E.002 | SR 1.003 | SR 1.004 | SR 1.005 | SR 1.006 | SR 1.007 | |
10:00-10:15 | ||||||
10:15-11:45 | ||||||
11:45-12:00 | ||||||
12:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:40-15:10 | ||||||
15:20-15:50 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-16:50 | ||||||
16:50-17:20 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:10-18:40 | ||||||
18:50-19:20 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-21:30 |
Zeit | Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HS E.002 | SR 1.003 | SR 1.004 | SR 1.005 | SR 1.006 | SR 1.007 | |
10:00-10:30 | ||||||
10:40-11:10 | ||||||
11:20-11:50 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-14:00 | ||||||
14:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-19:30 |
Workshop 1 Ina Jängten & Charlotte Zemmel & Ahmad Elabbar Conventions in Science: conceptual, epistemic and ethical |
Workshop 2, (Hybrid) Christian J. Feldbacher-Escamilla & Alexander Gebharter & Maria Sekatskaya (Non-)Reductionism in the Metaphysics of Mind |
Workshop 3 Niels Linnemann & Thorben Petersen Affiliated Workshop on The Metaphysics of Space-Time: The End of Time? |
Workshop 4 Matteo de Ceglie Reflecting on 10 years in the set theoretic multiverse |
Workshop 5 Peter Brössel & Eline Kuipers Novel Approaches to Knowledge-How and Skilled Action |
Zeit | Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HS E.002 | SR 1.003 | SR 1.004 | SR 1.005 | SR 1.006 | SR 1.007 | |
10:00-10:30 | ||||||
10:40-11:10 | ||||||
11:20-11:50 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:40-15:10 | ||||||
15:20-15:50 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-16:45 | ||||||
16:45-18:15 | ||||||
18:15-20:00 |